| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
|---|
| Comments: | PROvISIONAL TEACHING TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG LHA ROOM 1 (S008) |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH AUDITORIUM |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
|
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- | NUR 103-Physiology I SAMUEL KINGS ASARE NEW BLOCK LT RM 3 |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I COLLINS AGYEI ANTWI VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
| 5:30 - 6:25 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM WADSWORTH SKILLS LAB C |
100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM WADSWORTH SKILLS LAB A |
|
| 6:30 -7:25 PM | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG LHA ROOM 1 (S008) |
| 10:30 - 11:25 AM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I PAULINA OTU NEW BLOCK LT RM 3 |
100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH LECTURE ROOM 11 (F018) |
|
| 11:30 - 12:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH AUDITORIUM |
|
| 12:30 - 1:25 PM | --- | ||
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON NEW BLOCK LT RM 1 |
300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC PHN 101-Therapeutic Communication NURSING LT 3 NEW BLOCK LT RM 4 |
--- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
| 5:30 - 6:25 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM WADSWORTH SKILLS LAB C |
100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM WADSWORTH SKILLS LAB A |
--- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | CHN 105-Foundations Of Community Health Nursing LECTURER 2(NURSING) NEW BLOCK LT RM 3 |
--- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
| 10:30 - 11:25 AM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I PAULINA OTU NEW BLOCK LT RM 3 |
200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LHB ROOM 6 (S015) |
--- |
| 11:30 - 12:25 PM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH AUDITORIUM |
||
| 12:30 - 1:25 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
||
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON NEW BLOCK LT RM 1 |
300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC PHN 101-Therapeutic Communication NURSING LT 3 NEW BLOCK LT RM 4 |
--- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG AUDITORIUM |
|
| 5:30 - 6:25 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM WADSWORTH SKILLS LAB C |
100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM WADSWORTH SKILLS LAB A |
|
| 6:30 -7:25 PM | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-DIPCOMM WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU CAFETERIA (G021) |
--- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH AUDITORIUM |
|
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 113-French I LECTURER 1 CAFETERIA (G021) |
|
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG SEMINAR ROOM 2 (F017) |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-DIPCOMM WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU CAFETERIA (G021) |
100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-GNNAC WGS 106- Communication and Academic Writing Skills BELINDA ATRAMA LECTURE ROOM 6 (G017) |
| 10:30 - 11:25 AM | WIT 211-Principles of Programming BENJAMIN OFOSU-ASIAMAH COMPUTER LAB |
||
| 11:30 - 12:25 PM | --- | ||
| 12:30 - 1:25 PM | 100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 113-French I LECTURER 1 CAFETERIA (G021) |
--- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG SEMINAR ROOM 2 (F017) |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | ITW105-Algebra and Matrices DR EMMANUEL ADU LECTURE ROOM 8 (F015) |
|
| 5:30 - 6:25 PM | --- | ||
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH AUDITORIUM |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 113-French I LECTURER 1 CAFETERIA (G021) |
|
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | |
| 3:30 - 4:25 PM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I AKUA KONADU DWOMOH CAFETERIA (G021) |
100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG SEMINAR ROOM 2 (F017) |
|
| 4:30 - 5:25 PM | |||
| 5:30 - 6:25 PM | --- | ||
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH AUDITORIUM |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 113-French I LECTURER 1 CAFETERIA (G021) |
|
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | |
| 3:30 - 4:25 PM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I AKUA KONADU DWOMOH CAFETERIA (G021) |
100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG SEMINAR ROOM 2 (F017) |
|
| 4:30 - 5:25 PM | |||
| 5:30 - 6:25 PM | --- | ||
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II DICKSON PIMPONG LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-DIPCOMM WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU CAFETERIA (G021) |
--- |
| 10:30 - 11:25 AM | WCS 114-History And Politics Of The Media In Ghana AKUA KONADU DWOMOH AUDITORIUM |
--- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | ||
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 104-Ethics and Moral Values .. CALEB ADU AGYEMANG LECTURE ROOM 1 (G009) |
|
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
| 3:30 - 4:25 PM | WCS 201 -Introduction To Print Journalism and News Reporting GEORGE ATIBUGRI ABUGBIL LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | WCS 116-Writing Skills AKUA KONADU DWOMOH OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
| 4:30 - 5:25 PM | WCS 112-Introduction To Communications II ROSEMARY LEBENE SABAKPO LECTURE ROOM 1 (G009) |
||
| 5:30 - 6:25 PM | |||
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II DICKSON PIMPONG LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | 100U-BSCIT, 200L-BACOMM, 200L-DIPCOMM WGS 128-Communication Skills II BELINDA ATRAMA LHB ROOM 6 (S015) |
--- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH AUDITORIUM |
|
| 12:30 - 1:25 PM | --- | ||
| 1:30 - 2:25 PM | --- | WIT 205-Programming in C++ BENJAMIN OFOSU-ASIAMAH COMPUTER LAB |
--- |
| 2:30 - 3:25 PM | WGS 108-Principles of Psychology ELSIE AMOAH LHA ROOM 2 (S009) |
--- | |
| 3:30 - 4:25 PM | ITW104-Discrete Mathematics DR. ISAAC KWESI ADU SEMINAR ROOM 3 (S006) |
||
| 4:30 - 5:25 PM | --- | ||
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II DICKSON PIMPONG LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | PHN 106-Community Study (Practicals) VIDA AMOH ANGUH WADSWORTH SKILLS LAB B |
| 10:30 - 11:25 AM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 116-Nursing Practicals I (Med-Surg) LUCY OTENG |
100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN 102-Nursing and Midwifery Informatics DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
|
| 11:30 - 12:25 PM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-MID4Y NGS 102-Anatomy and Physiology II SAMUEL KINGS ASARE NEW BLOCK LT RM 3 |
||
| 12:30 - 1:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 7 (F014) |
||
| 1:30 - 2:25 PM | --- | ||
| 2:30 - 3:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 106-First Aid (Theory)/(MID 106) PETER PAUL EREFAAR LECTURE ROOM 1 (G009) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 114-Basic Nursing II (Practicals) ABU TIA DIMONGSO LHB ROOM 4 (S013) |
200U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 106- Communication and Academic Writing Skills BELINDA ATRAMA LHA ROOM 2 (S009) |
| 3:30 - 4:25 PM | |||
| 4:30 - 5:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LHB ROOM 4 (S013) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health SAMUEL KYEI-BOATENG LHA ROOM 3 (S010) |
--- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | ||
| 6:30 -7:25 PM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 108-First Aid (Practicals)/MID 102-First Aid, Disaster and Emergency Care (Practicals) PETER PAUL EREFAAR LHA ROOM 3 (S010) |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II DICKSON PIMPONG LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
| 10:30 - 11:25 AM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 116-Nursing Practicals I (Med-Surg) LUCY OTENG |
NUR 104-Physiology II HARUNA SEIDU LECTURE ROOM 10 (F017) |
|
| 11:30 - 12:25 PM | --- | ||
| 12:30 - 1:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC A NUR 102-Anatomy II COLLINS AGYEI ANTWI LECTURE ROOM 7 (F014) |
|
| 2:30 - 3:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 106-First Aid (Theory)/(MID 106) PETER PAUL EREFAAR LECTURE ROOM 1 (G009) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 114-Basic Nursing II (Practicals) ABU TIA DIMONGSO LHB ROOM 4 (S013) |
|
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LHB ROOM 4 (S013) |
--- | 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills BELINDA ATRAMA LHA ROOM 1 (S008) |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | ||
| 6:30 -7:25 PM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 108-First Aid (Practicals)/MID 102-First Aid, Disaster and Emergency Care (Practicals) PETER PAUL EREFAAR LHA ROOM 3 (S010) |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
| 10:30 - 11:25 AM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 116-Nursing Practicals I (Med-Surg) LUCY OTENG |
100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN 102-Nursing and Midwifery Informatics DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
|
| 11:30 - 12:25 PM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-MID4Y NGS 102-Anatomy and Physiology II SAMUEL KINGS ASARE NEW BLOCK LT RM 3 |
||
| 12:30 - 1:25 PM | MID 104-Medical Genetics PAULINA OTU NEW BLOCK LT RM 4 |
||
| 1:30 - 2:25 PM | --- | ||
| 2:30 - 3:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 106-First Aid (Theory)/(MID 106) PETER PAUL EREFAAR LECTURE ROOM 1 (G009) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 114-Basic Nursing II (Practicals) ABU TIA DIMONGSO LHB ROOM 4 (S013) |
--- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LHB ROOM 4 (S013) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health SAMUEL KYEI-BOATENG LHA ROOM 3 (S010) |
300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills BELINDA ATRAMA LHA ROOM 1 (S008) |
| 5:30 - 6:25 PM | |||
| 6:30 -7:25 PM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 108-First Aid (Practicals)/MID 102-First Aid, Disaster and Emergency Care (Practicals) PETER PAUL EREFAAR LHA ROOM 3 (S010) |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II DICKSON PIMPONG LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-DIPCOMM WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU CAFETERIA (G021) |
DIC 116-ELement Of News Writing and Reporting AKUA KONADU DWOMOH LECTURE ROOM 10 (F017) |
